DHEA
Deidroepiandrosterone (DHEA)
Materiale & quantità
Siero, 1ml
Valori di riferimento
| Età | Sex | Settore | Unità |
|---|---|---|---|
| <1 Y | F | <5.4 | nmol/l |
| 1 Y - 5 Y | F | <2.8 | nmol/l |
| 5 Y - 7 Y | F | <4.9 | nmol/l |
| 7 Y - 9 Y | F | 0.4-6.4 | nmol/l |
| 9 Y - 11 Y | F | 1.2-10.3 | nmol/l |
| 11 Y - 13 Y | F | 2.4-16.9 | nmol/l |
| 13 Y - 40 Y | F | 3.3-24.5 | nmol/l |
| >40 Y | F | 1.7-12.8 | nmol/l |
| <2 Y | M | <6.8 | nmol/l |
| 2 Y - 3 Y | M | <1.7 | nmol/l |
| 3 Y - 5 Y | M | <2.6 | nmol/l |
| 5 Y - 9 Y | M | 0.3-5.7 | nmol/l |
| 9 Y - 11 Y | M | 0.9-8.4 | nmol/l |
| 11 Y - 13 Y | M | 1.5-11.1 | nmol/l |
| 13 Y - 17 Y | M | 2.5-17.7 | nmol/l |
| 17 Y - 40 Y | M | 3.6-21.1 | nmol/l |
| >40 Y | M | 1.7-12.8 | nmol/l |
Info
Aprire tuttiPosizione
Posizione: 1261.00
Methode
LC-MS
Tempo di esecuzione
3 giorni
Laboratorio esecutore
labor team w ag
