FSH
FSH
Materiale & quantità
Siero, 1ml
Valori di riferimento
| Età | Incinta | Settore | Unità |
|---|---|---|---|
| <1 D | No | <0.8 | U/l |
| 1 D - 2 D | No | <0.7 | U/l |
| 2 D - 3 D | No | <0.8 | U/l |
| 3 D - 4 D | No | <2.4 | U/l |
| 4 D - 5 D | No | <2.3 | U/l |
| 5 D - 6 D | No | <3.4 | U/l |
| 6 D - 7 D | No | <4.5 | U/l |
| 7 D - 8 D | No | 0.2-21.4 | U/l |
| 8 D - 1 M | No | <22.2 | U/l |
| 1 M - 5 Y | No | 0.2-11.1 | U/l |
| 5 Y - 10 Y | No | 0.3-11.1 | U/l |
| 10 Y - 13 Y | No | 2.1-11.1 | U/l |
| 13 Y - 17 Y | No | 1.6-17.0 | U/l |
| >17 Y | Sì | <0.5 | U/l |
| >17 Y | No | 3.5-12.5 fase follicolare 4.7-21.5 metà-ciclo 1.7-7.7 fase luteale <8.5 contraccezione ormonale 20-39a <26.6 contraccezione ormonale 40-49a 25.8-135 menopausa | U/l |
| 1 Y - 5 Y | No | 0.2-2.8 | U/l |
| 5 Y - 10 Y | No | 0.4-3.8 | U/l |
| 10 Y - 13 Y | No | 0.4-4.6 | U/l |
| 13 Y - 17 Y | No | 1.5-12.9 | U/l |
| >17 Y | No | 1.5-12.4 | U/l |
Info
Aprire tuttiPosizione
Posizione: 1331.00
Methode
ECLIA
Stabilità del campione
Temperatura ambiente (da 20 a 25°C) = 14 giorni
Refrigerato (da 2 a 8°C) = 14 giorni
Congelato (da -2 a -25°C) = 365 giorni
Tempo di esecuzione
1 giorno
Laboratorio esecutore
labor team w ag
