M1HIUW
1-Metilistidina
Materiale & quantità
Urine, 2ml
Valori di riferimento
| Età | Settore | Unità | 
|---|---|---|
| <1 Y | 1.9-47.4 | mmol/mol | 
| 1 Y - 3 Y | 2.0-184.3 | mmol/mol | 
| 3 Y - 7 Y | 1.1-167.0 | mmol/mol | 
| 7 Y - 9 Y | 2.1-162.3 | mmol/mol | 
| 9 Y - 18 Y | 1.4-175.2 | mmol/mol | 
| >18 Y | 2.6-151.5 | mmol/mol | 
Info
Aprire tuttiPosizione
Posizione: 1043.00
Methode
LC-MS
Tempo di esecuzione
1 giorno
Laboratorio esecutore
labor team w ag
