METAK
Metanefrina/creatinina
Valori di riferimento
| Età | Settore | Unità |
|---|---|---|
| <3 M | 116-407 | nmol/mmol |
| 3 M - 6 M | 89-328 | nmol/mmol |
| 6 M - 9 M | 86-302 | nmol/mmol |
| 9 M - 1 Y | 85-374 | nmol/mmol |
| 1 Y - 2 Y | 23-302 | nmol/mmol |
| 2 Y - 6 Y | 42-289 | nmol/mmol |
| 6 Y - 10 Y | 69-183 | nmol/mmol |
| >10 Y | 26-176 | nmol/mmol |
Info
Aprire tuttiMethode
LC-MS
Tempo di esecuzione
3 giorni
