OXALK
Acido ossalico/creatinina
Valori di riferimento
| Età | Settore | Unità |
|---|---|---|
| <6 M | <360 | mmol/mol |
| 6 M - 2 Y | <218 | mmol/mol |
| 2 Y - 5 Y | <101 | mmol/mol |
| 5 Y - 14 Y | <81.0 | mmol/mol |
| >14 Y | <40.0 | mmol/mol |
Info
Aprire tuttiTempo di esecuzione
7 giorni
Scopri labor team
Laboratorio
| Età | Settore | Unità |
|---|---|---|
| <6 M | <360 | mmol/mol |
| 6 M - 2 Y | <218 | mmol/mol |
| 2 Y - 5 Y | <101 | mmol/mol |
| 5 Y - 14 Y | <81.0 | mmol/mol |
| >14 Y | <40.0 | mmol/mol |
7 giorni
Lunedì - venerdì
08:00 - 12:15
13:30 – 17:30
Sabato
08:00 – 11:00
Emergenze 08:00 - 19:00
Condividi questa pagina

Analisi dettagli
Condividi
Copia il link