PGLU
Glucosio
Valori di riferimento
| Età | Incinta | Settore | Unità |
|---|---|---|---|
| <1 D | No | 2.00-5.00 | mmol/l |
| 1 D - 6 M | No | 2.80-5.00 | mmol/l |
| 6 M - 6 Y | No | 3.30-5.50 | mmol/l |
| >6 Y | Sì | 3.9-5.1 a digiuno | mmol/l |
| >6 Y | No | 3.9-5.6 a digiuno | mmol/l |
Info
Aprire tuttiTempo di esecuzione
1 giorno
Laboratorio esecutore
labor team w ag
