PHOSUW
Fosfoserina
Materiale & quantità
Urine, 2ml
Valori di riferimento
| Età | Settore | Unità | 
|---|---|---|
| <6 M | <45.0 | mmol/mol | 
| 6 M - 1 Y | <44.0 | mmol/mol | 
| 1 Y - 2 Y | <46.0 | mmol/mol | 
| 2 Y - 4 Y | <35.0 | mmol/mol | 
| >4 Y | <29.0 | mmol/mol | 
Info
Aprire tuttiPosizione
Posizione: 1043.00
Tempo di esecuzione
14 giorni
Laboratorio esecutore
Laboratorio esterno2
