PYRIK
Piridinolina/creatinina
Valori di riferimento
Età | Settore | Unità |
---|---|---|
<10 Y | 158.0-442.0 | nmol/mmol |
10 Y - 14 Y | 107.-398.0 | nmol/mmol |
14 Y - 17 Y | 42.0-201.0 | nmol/mmol |
>17 Y | 22.1-88.9 Premenopausa 39.6-118.8 Postmenopausa | nmol/mmol |
>17 Y | 20.2-60.8 | nmol/mmol |
Info
Aprire tuttiMethode
HPLC
Tempo di esecuzione
3 giorni