TNKAB
CD16/56+ cellule NK assoluto
Valori di riferimento
| Età | Settore | Unità |
|---|---|---|
| <7 D | 100-1900 | /μl |
| 7 D - 2 M | 200-1400 | /μl |
| 2 M - 5 M | 100-1300 | /μl |
| 5 M - 9 M | 100-1000 | /μl |
| 9 M - 15 M | 200-1200 | /μl |
| 15 M - 24 M | 100-1400 | /μl |
| 24 M - 5 Y | 100-1000 | /μl |
| 5 Y - 10 Y | 90-900 | /μl |
| 10 Y - 16 Y | 70-1200 | /μl |
| Tutti | 70-530 | /μl |
Info
Aprire tuttiTempo di esecuzione
1 giorno
