ADRE24
Adrénaline/récolte
Valeurs de référence
Âge | Étendue | Unité |
---|---|---|
<1 Y | <14.0 | nmol/24h |
1 Y - 2 Y | <19.0 | nmol/24h |
2 Y - 3 Y | <33.0 | nmol/24h |
3 Y - 9 Y | <55.0 | nmol/24h |
>9 Y | <109.0 | nmol/24h |
Info
Ouvrir toutMethode
LC-MS
Temps d'exécution
3 jours
Découvrir labor team
Laboratoire
Âge | Étendue | Unité |
---|---|---|
<1 Y | <14.0 | nmol/24h |
1 Y - 2 Y | <19.0 | nmol/24h |
2 Y - 3 Y | <33.0 | nmol/24h |
3 Y - 9 Y | <55.0 | nmol/24h |
>9 Y | <109.0 | nmol/24h |
LC-MS
3 jours
Lundi - vendredi:
08:00 - 12:15 Uhr
13:30 - 17:30 Uhr
Samedi:
08:00 - 11:00 Uhr
Urgences 08:00 - 19:00 Uhr
Partager cette page
Analyse détails
Partager
Copier lien