ADRE24
Adrenalina/raccolta
Valori di riferimento
Età | Settore | Unità |
---|---|---|
<1 Y | <14.0 | nmol/24h |
1 Y - 2 Y | <19.0 | nmol/24h |
2 Y - 3 Y | <33.0 | nmol/24h |
3 Y - 9 Y | <55.0 | nmol/24h |
>9 Y | <109.0 | nmol/24h |
Info
Aprire tuttiMethode
LC-MS
Tempo di esecuzione
3 giorni
Scopri labor team
Laboratorio
Età | Settore | Unità |
---|---|---|
<1 Y | <14.0 | nmol/24h |
1 Y - 2 Y | <19.0 | nmol/24h |
2 Y - 3 Y | <33.0 | nmol/24h |
3 Y - 9 Y | <55.0 | nmol/24h |
>9 Y | <109.0 | nmol/24h |
LC-MS
3 giorni
Lunedì - venerdì
08:00 - 12:15
13:30 – 17:30
Sabato
08:00 – 11:00
Emergenze 08:00 - 19:00
Condividi questa pagina
Analisi dettagli
Condividi
Copia il link