ADRE24
Adrenalin/collection
Reference values
| Age | Range | Unit |
|---|---|---|
| <1 Y | <14.0 | nmol/24h |
| 1 Y - 2 Y | <19.0 | nmol/24h |
| 2 Y - 3 Y | <33.0 | nmol/24h |
| 3 Y - 9 Y | <55.0 | nmol/24h |
| >9 Y | <109.0 | nmol/24h |
Info
Open allMethod
LC-MS
Execution time
3 days
Laboratory
| Age | Range | Unit |
|---|---|---|
| <1 Y | <14.0 | nmol/24h |
| 1 Y - 2 Y | <19.0 | nmol/24h |
| 2 Y - 3 Y | <33.0 | nmol/24h |
| 3 Y - 9 Y | <55.0 | nmol/24h |
| >9 Y | <109.0 | nmol/24h |
Share this page