CAWW
Calcium corrigé (albumine)
Valeurs de référence
Âge | Étendue | Unité |
---|---|---|
<10 D | 1.89-2.59 | mmol/l |
10 D - 12 Y | 2.19-2.74 | mmol/l |
>12 Y | 2.10-2.60 | mmol/l |
Info
Ouvrir toutTemps d'exécution
1 jour
Découvrir labor team
Laboratoire
Âge | Étendue | Unité |
---|---|---|
<10 D | 1.89-2.59 | mmol/l |
10 D - 12 Y | 2.19-2.74 | mmol/l |
>12 Y | 2.10-2.60 | mmol/l |
1 jour
Lundi - vendredi:
08:00 - 12:15 Uhr
13:30 - 17:30 Uhr
Samedi:
08:00 - 11:00 Uhr
Urgences 08:00 - 19:00 Uhr
Partager cette page
Analyse détails
Partager
Copier lien