CAWW
Calcio corretto (albumina)
Valori di riferimento
Età | Settore | Unità |
---|---|---|
<10 D | 1.89-2.59 | mmol/l |
10 D - 12 Y | 2.19-2.74 | mmol/l |
>12 Y | 2.10-2.60 | mmol/l |
Info
Aprire tuttiTempo di esecuzione
1 giorno
Scopri labor team
Laboratorio
Età | Settore | Unità |
---|---|---|
<10 D | 1.89-2.59 | mmol/l |
10 D - 12 Y | 2.19-2.74 | mmol/l |
>12 Y | 2.10-2.60 | mmol/l |
1 giorno
Lunedì - venerdì
08:00 - 12:15
13:30 – 17:30
Sabato
08:00 – 11:00
Emergenze 08:00 - 19:00
Condividi questa pagina
Analisi dettagli
Condividi
Copia il link