
CAWW
Calcium (korr. auf Albumin)
Referenzwerte
| Alter | Bereich | Einheit | 
|---|---|---|
| <10 D | 1.89-2.59 | mmol/l | 
| 10 D - 12 Y | 2.19-2.74 | mmol/l | 
| >12 Y | 2.10-2.60 | mmol/l | 
Info
Alle öffnenAusführungsdauer
1 Tag
Labor

| Alter | Bereich | Einheit | 
|---|---|---|
| <10 D | 1.89-2.59 | mmol/l | 
| 10 D - 12 Y | 2.19-2.74 | mmol/l | 
| >12 Y | 2.10-2.60 | mmol/l | 
1 Tag
Teile diesen Artikel

Analyse Details
Teilen
Link kopieren