GABAUK
GABA/créatinine
Valeurs de référence
Âge | Étendue | Unité |
---|---|---|
<12 M | <25.0 | μmol/g |
12 M - 35 M | <13.0 | μmol/g |
35 M - 6 Y | <11.0 | μmol/g |
6 Y - 8 Y | <6.0 | μmol/g |
8 Y - 17 Y | <5.0 | μmol/g |
>17 Y | <5.0 | μmol/g |
Info
Ouvrir toutMethode
LC-MS
Temps d'exécution
1 jour
Découvrir labor team
Laboratoire
Âge | Étendue | Unité |
---|---|---|
<12 M | <25.0 | μmol/g |
12 M - 35 M | <13.0 | μmol/g |
35 M - 6 Y | <11.0 | μmol/g |
6 Y - 8 Y | <6.0 | μmol/g |
8 Y - 17 Y | <5.0 | μmol/g |
>17 Y | <5.0 | μmol/g |
LC-MS
1 jour
Lundi - vendredi:
08:00 - 12:15 Uhr
13:30 - 17:30 Uhr
Samedi:
08:00 - 11:00 Uhr
Urgences 08:00 - 19:00 Uhr
Partager cette page
Analyse détails
Partager
Copier lien