GABAUK
GABA/creatinina
Valori di riferimento
| Età | Settore | Unità | 
|---|---|---|
| <12 M | <25.0 | μmol/g | 
| 12 M - 35 M | <13.0 | μmol/g | 
| 35 M - 6 Y | <11.0 | μmol/g | 
| 6 Y - 8 Y | <6.0 | μmol/g | 
| 8 Y - 17 Y | <5.0 | μmol/g | 
| >17 Y | <5.0 | μmol/g | 
Info
Aprire tuttiMethode
LC-MS
Tempo di esecuzione
1 giorno
