GABAUK
GABA/creatinin
Reference values
| Age | Range | Unit |
|---|---|---|
| <12 M | <25.0 | μmol/g |
| 12 M - 35 M | <13.0 | μmol/g |
| 35 M - 6 Y | <11.0 | μmol/g |
| 6 Y - 8 Y | <6.0 | μmol/g |
| 8 Y - 17 Y | <5.0 | μmol/g |
| >17 Y | <5.0 | μmol/g |
Info
Open allMethod
LC-MS
Execution time
1 day
Laboratory
| Age | Range | Unit |
|---|---|---|
| <12 M | <25.0 | μmol/g |
| 12 M - 35 M | <13.0 | μmol/g |
| 35 M - 6 Y | <11.0 | μmol/g |
| 6 Y - 8 Y | <6.0 | μmol/g |
| 8 Y - 17 Y | <5.0 | μmol/g |
| >17 Y | <5.0 | μmol/g |
Share this page