
GABAUK
GABA/Creatinin
Referenzwerte
| Alter | Bereich | Einheit |
|---|---|---|
| <12 M | <25.0 | μmol/g |
| 12 M - 35 M | <13.0 | μmol/g |
| 35 M - 6 Y | <11.0 | μmol/g |
| 6 Y - 8 Y | <6.0 | μmol/g |
| 8 Y - 17 Y | <5.0 | μmol/g |
| >17 Y | <5.0 | μmol/g |
Info
Alle öffnenMethode
LC-MS
Ausführungsdauer
1 Tag
Labor

| Alter | Bereich | Einheit |
|---|---|---|
| <12 M | <25.0 | μmol/g |
| 12 M - 35 M | <13.0 | μmol/g |
| 35 M - 6 Y | <11.0 | μmol/g |
| 6 Y - 8 Y | <6.0 | μmol/g |
| 8 Y - 17 Y | <5.0 | μmol/g |
| >17 Y | <5.0 | μmol/g |
LC-MS
1 Tag
Teile diesen Artikel

Analyse Details
Teilen
Link kopieren