KREA
Créatinine
Matériel & quantité
Sérum, 1ml
Valeurs de référence
Âge | Étendue | Unité |
---|---|---|
<4 D | <90 | μmol/l |
4 D - 3 Y | <34 | μmol/l |
3 Y - 15 Y | <65 | μmol/l |
>15 Y | <104 | μmol/l |
>15 Y | <90 | μmol/l |
Info
Ouvrir toutPosition
Position: 1509.00
Temps d'exécution
1 jour
Découvrir labor team
Laboratoire
Sérum, 1ml
Âge | Étendue | Unité |
---|---|---|
<4 D | <90 | μmol/l |
4 D - 3 Y | <34 | μmol/l |
3 Y - 15 Y | <65 | μmol/l |
>15 Y | <104 | μmol/l |
>15 Y | <90 | μmol/l |
Position: 1509.00
1 jour
Lundi - vendredi:
08:00 - 12:15 Uhr
13:30 - 17:30 Uhr
Samedi:
08:00 - 11:00 Uhr
Urgences 08:00 - 19:00 Uhr
Partager cette page
Analyse détails
Partager
Copier lien