KREA
Creatinina
Materiale & quantità
Siero, 1ml
Valori di riferimento
| Età | Settore | Unità |
|---|---|---|
| <15 D | <82 | μmol/l |
| 15 D - 2 Y | <32 | μmol/l |
| 2 Y - 5 Y | <38 | μmol/l |
| 5 Y - 12 Y | <54 | μmol/l |
| 12 Y - 15 Y | <72 | μmol/l |
| 15 Y - 19 Y | <74 | μmol/l |
| 15 Y - 19 Y | <96 | μmol/l |
| >19 Y | <90 | μmol/l |
| >19 Y | <104 | μmol/l |
Info
Aprire tuttiPosizione
Posizione: 1509.00
Tempo di esecuzione
1 giorno
