
KREA
Creatinin
Material & Menge
Serum, 1ml
Referenzwerte
| Alter | Bereich | Einheit |
|---|---|---|
| <15 D | <82 | μmol/l |
| 15 D - 2 Y | <32 | μmol/l |
| 2 Y - 5 Y | <38 | μmol/l |
| 5 Y - 12 Y | <54 | μmol/l |
| 12 Y - 15 Y | <72 | μmol/l |
| 15 Y - 19 Y | <74 | μmol/l |
| 15 Y - 19 Y | <96 | μmol/l |
| >19 Y | <90 | μmol/l |
| >19 Y | <104 | μmol/l |
Info
Alle öffnenPosition
Position: 1509.00
Ausführungsdauer
1 Tag
