ANDRO
Androstenedione
Materiale & quantità
Siero, 1ml
Valori di riferimento
| Età | Sex | Settore | Unità |
|---|---|---|---|
| <1 M | F | 0.98-4.31 | nmol/l |
| <1 M | M | 1.09-15.61 | nmol/l |
| 1 M - 6 M | <3.68 | nmol/l | |
| 6 M - 2 Y | <0.84 | nmol/l | |
| 2 Y - 6 Y | F | <1.19 | nmol/l |
| 6 Y - 11 Y | F | <8.44 | nmol/l |
| 11 Y - 16 Y | F | 1.47-11.94 | nmol/l |
| 16 Y - 21 Y | F | 2.45-15.09 | nmol/l |
| >21 Y | F | 1.40-11.90 <7.35 post-menopausa | nmol/l |
| 2 Y - 6 Y | M | <1.02 | nmol/l |
| 6 Y - 11 Y | M | <2.59 | nmol/l |
| 11 Y - 16 Y | M | 0.88-7.74 | nmol/l |
| 16 Y - 21 Y | M | 1.54-9.30 | nmol/l |
| >21 Y | M | 1.75-12.25 | nmol/l |
Info
Aprire tuttiPosizione
Posizione: 1055.00
Methode
CLIA
Stabilità del campione
Temperatura ambiente (da 20 a 25°C) = 3 giorni
Refrigerato (da 2 a 8°C) = 14 giorni
Congelato (da -2 a -25°C) = 365 giorni
Tempo di esecuzione
1 giorno
Laboratorio esecutore
labor team w ag
