
ANDRO
Androstendion
Material & Menge
Serum, 1ml
Referenzwerte
| Alter | Sex | Bereich | Einheit |
|---|---|---|---|
| <1 M | F | 0.98-4.31 | nmol/l |
| <1 M | M | 1.09-15.61 | nmol/l |
| 1 M - 6 M | <3.68 | nmol/l | |
| 6 M - 2 Y | <0.84 | nmol/l | |
| 2 Y - 6 Y | F | <1.19 | nmol/l |
| 6 Y - 11 Y | F | <8.44 | nmol/l |
| 11 Y - 16 Y | F | 1.47-11.94 | nmol/l |
| 16 Y - 21 Y | F | 2.45-15.09 | nmol/l |
| >21 Y | F | 1.40-11.90 <7.35 Postmenopause | nmol/l |
| 2 Y - 6 Y | M | <1.02 | nmol/l |
| 6 Y - 11 Y | M | <2.59 | nmol/l |
| 11 Y - 16 Y | M | 0.88-7.74 | nmol/l |
| 16 Y - 21 Y | M | 1.54-9.30 | nmol/l |
| >21 Y | M | 1.75-12.25 | nmol/l |
Info
Alle öffnenPosition
Position: 1055.00
Methode
CLIA
Probenstabilität
Raumtemperatur (20 bis 25°C) = 3 Tage
Gekühlt (2 bis 8°C) = 14 Tage
Gefroren (-2 bis -25°C) = 365 Tage
Ausführungsdauer
1 Tag
Ausführendes Labor
labor team w ag
