CD4AB
CD4+ linfociti T assoluto
Materiale & quantità
Sangue EDTA
Valori di riferimento
| Età | Settore | Unità |
|---|---|---|
| <7 D | 400-3500 | /μl |
| 7 D - 2 M | 1700-5300 | /μl |
| 2 M - 5 M | 1500-5000 | /μl |
| 5 M - 9 M | 1400-5100 | /μl |
| 9 M - 15 M | 1000-4600 | /μl |
| 15 M - 24 M | 900-5500 | /μl |
| 24 M - 5 Y | 500-2400 | /μl |
| 5 Y - 10 Y | 300-2000 | /μl |
| 10 Y - 16 Y | 400-2100 | /μl |
| Tutti | 450-1400 | /μl |
Info
Aprire tuttiTempo di esecuzione
1 giorno
Laboratorio esecutore
labor team w ag
