
CD4AB
T-Lymphozyten CD4+ absolut
Material & Menge
EDTA Blut
Referenzwerte
| Alter | Bereich | Einheit |
|---|---|---|
| <7 D | 400-3500 | /μl |
| 7 D - 2 M | 1700-5300 | /μl |
| 2 M - 5 M | 1500-5000 | /μl |
| 5 M - 9 M | 1400-5100 | /μl |
| 9 M - 15 M | 1000-4600 | /μl |
| 15 M - 24 M | 900-5500 | /μl |
| 24 M - 5 Y | 500-2400 | /μl |
| 5 Y - 10 Y | 300-2000 | /μl |
| 10 Y - 16 Y | 400-2100 | /μl |
| Alle | 450-1400 | /μl |
Info
Alle öffnenAusführungsdauer
1 Tag
Ausführendes Labor
labor team w ag
