DPYRIK
Desossipiridinolina/creatinina
Valori di riferimento
Età | Settore | Unità |
---|---|---|
<10 Y | 31.1-111.7 | nmol/mmol |
10 Y - 14 Y | 16.6-100.8 | nmol/mmol |
14 Y - 17 Y | <58.7 | nmol/mmol |
>17 Y | 4.4-21.1 Premenopausa 8.2-30.0 Postmenopausa | nmol/mmol |
>17 Y | 3.7-18.7 | nmol/mmol |
Info
Aprire tuttiMethode
HPLC
Tempo di esecuzione
3 giorni