
DPYRIK
Desoxypyridinolin/Creatinin
Referenzwerte
| Alter | Bereich | Einheit |
|---|---|---|
| <10 Y | 31.1-111.7 | nmol/mmol |
| 10 Y - 14 Y | 16.6-100.8 | nmol/mmol |
| 14 Y - 17 Y | <58.7 | nmol/mmol |
| >17 Y | 4.4-21.1 Prämenopausal 8.2-30.0 Postmenopausal | nmol/mmol |
| >17 Y | 3.7-18.7 | nmol/mmol |
Info
Alle öffnenMethode
HPLC
Ausführungsdauer
3 Tage
