GBUTUW
Acida γ-aminobutirrico
Materiale & quantità
Urine, 2ml
Valori di riferimento
| Età | Settore | Unità | 
|---|---|---|
| <6 M | <11.0 | mmol/mol | 
| 6 M - 1 Y | <21.0 | mmol/mol | 
| 1 Y - 2 Y | <13.0 | mmol/mol | 
| 2 Y - 4 Y | <12.0 | mmol/mol | 
| 4 Y - 7 Y | <2.0 | mmol/mol | 
| >7 Y | <1.0 | mmol/mol | 
Info
Aprire tuttiPosizione
Posizione: 1043.00
Tempo di esecuzione
14 giorni
Laboratorio esecutore
Laboratorio esterno2
