GLYCUW
Glicina
Materiale & quantità
Urine, 2ml
Valori di riferimento
| Età | Settore | Unità |
|---|---|---|
| <1 Y | 40.9-2105.0 | mmol/mol |
| 1 Y - 3 Y | 70.9-782.1 | mmol/mol |
| 3 Y - 7 Y | 46.6-645.4 | mmol/mol |
| 7 Y - 9 Y | 50.8-508.1 | mmol/mol |
| 9 Y - 18 Y | 35.7-480.7 | mmol/mol |
| >18 Y | 25.9-338.1 | mmol/mol |
Info
Aprire tuttiPosizione
Posizione: 1043.00
Methode
LC-MS
Tempo di esecuzione
1 giorno
Laboratorio esecutore
labor team w ag
