LYSIUW
Lisina
Materiale & quantità
Urine, 2ml
Valori di riferimento
| Età | Settore | Unità |
|---|---|---|
| <1 Y | 2.1-224.9 | mmol/mol |
| 1 Y - 3 Y | 2.8-84.0 | mmol/mol |
| 3 Y - 7 Y | 1.6-34.7 | mmol/mol |
| 7 Y - 9 Y | 1.9-31.2 | mmol/mol |
| 9 Y - 18 Y | 1.1-27.1 | mmol/mol |
| >18 Y | 1.7-30.7 | mmol/mol |
Info
Aprire tuttiPosizione
Posizione: 1043.00
Methode
LC-MS
Tempo di esecuzione
1 giorno
Laboratorio esecutore
labor team w ag
