NEUTAB
Neutrofili assoluto
Materiale & quantità
Sangue EDTA
Valori di riferimento
| Età | Settore | Unità |
|---|---|---|
| <1 M | 1.3-20.3 | G/l |
| 1 M - 1 Y | 1.3-8.7 | G/l |
| 1 Y - 3 Y | 1.5-8.7 | G/l |
| 3 Y - 12 Y | 1.7-8.5 | G/l |
| 12 Y - 18 Y | 1.7-7.9 | G/l |
| >18 Y | 1.6-5.8 | G/l |
Info
Aprire tuttiTempo di esecuzione
1 giorno
Laboratorio esecutore
labor team w ag
