NEUTAB
Neutrophils absolute
Material & Volume
EDTA Blood
Reference values
| Age | Range | Unit |
|---|---|---|
| <1 D | 5.0-25.0 | G/l |
| 1 D - 7 D | 1.5-10.0 | G/l |
| 7 D - 14 D | 1.0-9.5 | G/l |
| 14 D - 4 M | 1.0-9.0 | G/l |
| 4 M - 10 M | 1.0-8.5 | G/l |
| 10 M - 4 Y | 1.5-8.5 | G/l |
| 4 Y - 8 Y | 1.5-8.0 | G/l |
| 8 Y - 16 Y | 1.8-8.0 | G/l |
| 16 Y - 21 Y | 1.8-7.7 | G/l |
| >21 Y | 1.6-6.7 | G/l |
Info
Open allExecution time
1 day
Executing laboratory
labor team w ag
