ABUTUW
Acido α-aminobutirrico
Materiale & quantità
Urine, 2ml
Valori di riferimento
| Età | Settore | Unità | 
|---|---|---|
| <6 M | <11.00 | mmol/mol | 
| 6 M - 2 Y | <8.00 | mmol/mol | 
| 2 Y - 4 Y | <6.00 | mmol/mol | 
| 4 Y - 13 Y | <5.00 | mmol/mol | 
| >13 Y | <4.00 | mmol/mol | 
Info
Aprire tuttiPosizione
Posizione: 1043.00
Tempo di esecuzione
14 giorni
Laboratorio esecutore
Laboratorio esterno2
