
ABUTUW
α-Aminobuttersäure
Material & Menge
Urin, 2ml
Referenzwerte
| Alter | Bereich | Einheit | 
|---|---|---|
| <6 M | <11.00 | mmol/mol | 
| 6 M - 2 Y | <8.00 | mmol/mol | 
| 2 Y - 4 Y | <6.00 | mmol/mol | 
| 4 Y - 13 Y | <5.00 | mmol/mol | 
| >13 Y | <4.00 | mmol/mol | 
Info
Alle öffnenPosition
Position: 1043.00
Ausführungsdauer
14 Tage
Ausführendes Labor
Fremdlabor2
