ALBELQ
corrisponde
Valori di riferimento
Età | Settore | Unità |
---|---|---|
<1 Y | 35.7-51.3 | g/l |
1 Y - 6 Y | 33.1-52.2 | g/l |
6 Y - 13 Y | 40.0-52.5 | g/l |
Tutti | 35.2-50.4 | g/l |
Info
Aprire tuttiTempo di esecuzione
1 giorno
Scopri labor team
Laboratorio
Età | Settore | Unità |
---|---|---|
<1 Y | 35.7-51.3 | g/l |
1 Y - 6 Y | 33.1-52.2 | g/l |
6 Y - 13 Y | 40.0-52.5 | g/l |
Tutti | 35.2-50.4 | g/l |
1 giorno
Lunedì - venerdì
08:00 - 12:15
13:30 – 17:30
Sabato
08:00 – 11:00
Emergenze 08:00 - 19:00
Condividi questa pagina
Analisi dettagli
Condividi
Copia il link