
ALBELQ
entspricht
Referenzwerte
| Alter | Bereich | Einheit |
|---|---|---|
| <1 Y | 35.7-51.3 | g/l |
| 1 Y - 6 Y | 33.1-52.2 | g/l |
| 6 Y - 13 Y | 40.0-52.5 | g/l |
| Alle | 40.2-47.6 | g/l |
Info
Alle öffnenAusführungsdauer
1 Tag
Labor

| Alter | Bereich | Einheit |
|---|---|---|
| <1 Y | 35.7-51.3 | g/l |
| 1 Y - 6 Y | 33.1-52.2 | g/l |
| 6 Y - 13 Y | 40.0-52.5 | g/l |
| Alle | 40.2-47.6 | g/l |
1 Tag
Teile diesen Artikel

Analyse Details
Teilen
Link kopieren