ASPAUW
Asparagina
Materiale & quantità
Urine, 2ml
Valori di riferimento
| Età | Settore | Unità |
|---|---|---|
| <1 Y | 2.8-113.1 | mmol/mol |
| 1 Y - 3 Y | 7.0-100.0 | mmol/mol |
| 3 Y - 7 Y | 3.2-46.6 | mmol/mol |
| 7 Y - 9 Y | 4.3-44.8 | mmol/mol |
| 9 Y - 18 Y | 2.5-32.0 | mmol/mol |
| >18 Y | 2.8-26.9 | mmol/mol |
Info
Aprire tuttiPosizione
Posizione: 1043.00
Methode
LC-MS
Tempo di esecuzione
1 giorno
Laboratorio esecutore
labor team w ag
