ASPAUW
Asparagine
Material & Volume
Urine, 2ml
Reference values
Age | Range | Unit |
---|---|---|
<1 Y | 2.8-113.1 | mmol/mol |
1 Y - 3 Y | 7.0-100.0 | mmol/mol |
3 Y - 7 Y | 3.2-46.6 | mmol/mol |
7 Y - 9 Y | 4.3-44.8 | mmol/mol |
9 Y - 18 Y | 2.5-32.0 | mmol/mol |
>18 Y | 2.8-26.9 | mmol/mol |
Info
Open allPosition
Position: 1043.00
Method
LC-MS
Execution time
1 day
Executing laboratory
labor team w ag