Materiale & quantità

Siero, 1ml

Valori di riferimento

EtàSexSettoreUnità
<4 YM0.07 - 1.39μg/l
4 Y - 6 YM0.07 - 1.42μg/l
6 Y - 16 YM0.07 - 1.49μg/l
16 Y - 18 YM0.07 - 1.35μg/l
>18 YM0.10 - 0.97μg/l
<4 YF0.07 - 2.11μg/l
4 Y - 6 YF0.07 - 2.04μg/l
6 Y - 9 YF0.07 - 1.94μg/l
9 Y - 11 YF0.07 - 1.87μg/l
11 Y - 14 YF0.07 - 1.73μg/l
14 Y - 16 YF0.07 - 1.56μg/l
16 Y - 18 YF0.07 - 1.07μg/l
>18 YF0.10 - 0.97μg/l

Posizione

Posizione: 1241.00

Methode

LC-MS

Tempo di esecuzione

1 giorno

Laboratorio esecutore

labor team w ag