
DCORT
11-Desoxy-Cortisol
Material & Menge
Serum, 1ml
Referenzwerte
Alter | Sex | Bereich | Einheit |
---|---|---|---|
<4 Y | M | 0.07 - 1.39 | μg/l |
4 Y - 6 Y | M | 0.07 - 1.42 | μg/l |
6 Y - 16 Y | M | 0.07 - 1.49 | μg/l |
16 Y - 18 Y | M | 0.07 - 1.35 | μg/l |
>18 Y | M | 0.10 - 0.97 | μg/l |
<4 Y | F | 0.07 - 2.11 | μg/l |
4 Y - 6 Y | F | 0.07 - 2.04 | μg/l |
6 Y - 9 Y | F | 0.07 - 1.94 | μg/l |
9 Y - 11 Y | F | 0.07 - 1.87 | μg/l |
11 Y - 14 Y | F | 0.07 - 1.73 | μg/l |
14 Y - 16 Y | F | 0.07 - 1.56 | μg/l |
16 Y - 18 Y | F | 0.07 - 1.07 | μg/l |
>18 Y | F | 0.10 - 0.97 | μg/l |
Info
Alle öffnenPosition
Position: 1241.00
Methode
LC-MS
Ausführungsdauer
1 Tag
Ausführendes Labor
labor team w ag