KETO
17-chetosteroidi/raccolta
Materiale & quantità
Urine, 2ml
Valori di riferimento
| Età | Settore | Unità |
|---|---|---|
| <8 Y | <10.4 | μmol/24h |
| >8 Y | 24.3-69.4 | μmol/24h |
| >8 Y | 34.7-86.8 | μmol/24h |
Info
Aprire tuttiTempo di esecuzione
1 giorno
Scopri labor team
Laboratorio
Urine, 2ml
| Età | Settore | Unità |
|---|---|---|
| <8 Y | <10.4 | μmol/24h |
| >8 Y | 24.3-69.4 | μmol/24h |
| >8 Y | 34.7-86.8 | μmol/24h |
1 giorno
Lunedì - venerdì
08:00 - 12:15
13:30 – 17:30
Sabato
08:00 – 11:00
Emergenze 08:00 - 19:00
Condividi questa pagina

Analisi dettagli
Condividi
Copia il link