
KETO
17-Ketosteroide/Sammlung
Material & Menge
Urin, 2ml
Referenzwerte
| Alter | Bereich | Einheit |
|---|---|---|
| <8 Y | <10.4 | μmol/24h |
| >8 Y | 24.3-69.4 | μmol/24h |
| >8 Y | 34.7-86.8 | μmol/24h |
Info
Alle öffnenAusführungsdauer
1 Tag
Labor

Urin, 2ml
| Alter | Bereich | Einheit |
|---|---|---|
| <8 Y | <10.4 | μmol/24h |
| >8 Y | 24.3-69.4 | μmol/24h |
| >8 Y | 34.7-86.8 | μmol/24h |
1 Tag
Teile diesen Artikel

Analyse Details
Teilen
Link kopieren