KETOK
17-chetosteroidi/creatinina
Materiale & quantità
Urine, 2ml
Valori di riferimento
| Età | Settore | Unità |
|---|---|---|
| <8 Y | <0.92 | μmol/mmol |
| >8 Y | 2.14-6.11 | μmol/mmol |
| >8 Y | 3.05-7.62 | μmol/mmol |
Info
Aprire tuttiTempo di esecuzione
1 giorno
Scopri labor team
Laboratorio
Urine, 2ml
| Età | Settore | Unità |
|---|---|---|
| <8 Y | <0.92 | μmol/mmol |
| >8 Y | 2.14-6.11 | μmol/mmol |
| >8 Y | 3.05-7.62 | μmol/mmol |
1 giorno
Lunedì - venerdì
08:00 - 12:15
13:30 – 17:30
Sabato
08:00 – 11:00
Emergenze 08:00 - 19:00
Condividi questa pagina

Analisi dettagli
Condividi
Copia il link