KETOK
17-ketosteroides/creatinin
Material & Volume
Urine, 2ml
Reference values
Age | Range | Unit |
---|---|---|
<8 Y | <0.92 | μmol/mmol |
>8 Y | 2.14-6.11 | μmol/mmol |
>8 Y | 3.05-7.62 | μmol/mmol |
Info
Open allExecution time
1 day
Laboratory
Urine, 2ml
Age | Range | Unit |
---|---|---|
<8 Y | <0.92 | μmol/mmol |
>8 Y | 2.14-6.11 | μmol/mmol |
>8 Y | 3.05-7.62 | μmol/mmol |
Share this page