
KETOK
17-Ketosteroide/Creatinin
Material & Menge
Urin, 2ml
Referenzwerte
| Alter | Bereich | Einheit |
|---|---|---|
| <8 Y | <0.92 | μmol/mmol |
| >8 Y | 2.14-6.11 | μmol/mmol |
| >8 Y | 3.05-7.62 | μmol/mmol |
Info
Alle öffnenAusführungsdauer
1 Tag
Labor

Urin, 2ml
| Alter | Bereich | Einheit |
|---|---|---|
| <8 Y | <0.92 | μmol/mmol |
| >8 Y | 2.14-6.11 | μmol/mmol |
| >8 Y | 3.05-7.62 | μmol/mmol |
1 Tag
Teile diesen Artikel

Analyse Details
Teilen
Link kopieren