TCD7
CD7+ cellule T (pan-T)
Materiale & quantità
Sangue EDTA, 1ml
Valori di riferimento
Età | Settore | Unità |
---|---|---|
<7 D | 28.0-76.0 | % |
7 D - 2 M | 60.0-85.0 | % |
2 M - 5 M | 48.0-75.0 | % |
5 M - 9 M | 50.0-77.0 | % |
9 M - 15 M | 54.0-76.0 | % |
15 M - 24 M | 39.0-73.0 | % |
24 M - 5 Y | 43.0-76.0 | % |
5 Y - 10 Y | 55.0-78.0 | % |
10 Y - 16 Y | 52.0-78.0 | % |
Tutti | 60.0-85.0 | % |
Info
Aprire tuttiPosizione
Posizione: 1524.00
Tempo di esecuzione
1 giorno
Laboratorio esecutore
labor team w ag