VMAK
Acido vanilmandelico/creatinina
Valori di riferimento
| Età | Settore | Unità |
|---|---|---|
| <1 Y | <10.7 | μmol/mmol |
| 1 Y - 4 Y | <6.3 | μmol/mmol |
| 4 Y - 19 Y | <4.7 | μmol/mmol |
| >19 Y | <3.5 | μmol/mmol |
Info
Aprire tuttiMethode
LC-MS
Tempo di esecuzione
1 giorno
Scopri labor team
Laboratorio
| Età | Settore | Unità |
|---|---|---|
| <1 Y | <10.7 | μmol/mmol |
| 1 Y - 4 Y | <6.3 | μmol/mmol |
| 4 Y - 19 Y | <4.7 | μmol/mmol |
| >19 Y | <3.5 | μmol/mmol |
LC-MS
1 giorno
Lunedì - venerdì
08:00 - 12:15
13:30 – 17:30
Sabato
08:00 – 11:00
Emergenze 08:00 - 19:00
Condividi questa pagina

Analisi dettagli
Condividi
Copia il link