
VMAK
Vanillinmandelsäure/Creatinin
Referenzwerte
| Alter | Bereich | Einheit |
|---|---|---|
| <1 Y | <10.7 | μmol/mmol |
| 1 Y - 4 Y | <6.3 | μmol/mmol |
| 4 Y - 19 Y | <4.7 | μmol/mmol |
| >19 Y | <3.5 | μmol/mmol |
Info
Alle öffnenMethode
LC-MS
Ausführungsdauer
1 Tag
Labor

| Alter | Bereich | Einheit |
|---|---|---|
| <1 Y | <10.7 | μmol/mmol |
| 1 Y - 4 Y | <6.3 | μmol/mmol |
| 4 Y - 19 Y | <4.7 | μmol/mmol |
| >19 Y | <3.5 | μmol/mmol |
LC-MS
1 Tag
Teile diesen Artikel

Analyse Details
Teilen
Link kopieren