
AP
Alkalische Phosphatase AP
Material & Menge
Serum, 1ml
Kein EDTA Plasma
Referenzwerte
| Alter | Bereich | Einheit |
|---|---|---|
| <1 Y | 120-700 | U/l |
| 1 Y - 9 Y | 130-433 | U/l |
| 9 Y - 12 Y | 94-437 | U/l |
| 12 Y - 16 Y | 46-266 | U/l |
| >16 Y | 38-162 | U/l |
| 9 Y - 15 Y | 94-470 | U/l |
| 15 Y - 18 Y | 59-255 | U/l |
| >18 Y | 41-170 | U/l |
Info
Alle öffnenPosition
Position: 1027.00
Methode
Enzymatisch
Ausführungsdauer
1 Tag
Ausführendes Labor
labor team w ag
